Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 4 |
Матчей сыграно: | 4 |
Победа: | 3 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 1 |
Всего голов: | 24 |
За матч (средн.): | 6 |
Голов забито | 12 |
За матч (средн.): | 3 |
Голов пропущено | 12 |
За матч (средн.): | 3 |
Нет голов | 2 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 3900 |
Средняя посещаемость матча: | 89 |
Лучшая посещаемость: | 300 |
Худшая посещаемость: | 30 |
Голы за тур |
---|