"Факел" Киров |
|
"Машиностроитель" Киров |
|
Факел |
|
|
|
Машиностроитель |
|
Время | |||
---|---|---|---|
03' | Гол - Дресвянников Виталий (Машиностроитель) | ||
07' | Гол - Моисеев Олег (Машиностроитель) | ||
29' | Гол - Пархомюк Дмитрий (Машиностроитель) | ||
40' | Гол - Пархомюк Дмитрий (Машиностроитель) | ||
44' | Предупреждение (неспортивное поведение) - Черницын Антон (Факел) | ||
45' | Нереализованный пенальти - Пархомюк Дмитрий (Машиностроитель) | ||
56' | Гол - Дресвянников Виталий (Машиностроитель) | ||
58' | Гол - Дресвянников Виталий (Машиностроитель) | ||
68' | Гол - Шерстобитов Артем (Машиностроитель) |
Полузащитник | |
Нападающий | |
Защитник | |
Вратарь | |