"КРО Динамо" Киров |
|
"Литобувь" Слободской |
|
КРО Динамо |
|
|
|
Литобувь |
|
Время | |||
---|---|---|---|
07' | предупреждение (неспортивное поведение) - Прокушев Вадим (КРО Динамо) | ||
08' | предупреждение (неспортивное поведение) - Шкарин Данил (Литобувь) | ||
12' | гол - Тиранов Данил (КРО Динамо) | ||
20' | гол - Микрюков Данил (Литобувь) | ||
22' | предупреждение (грубая игра) - Клестов Сергей (КРО Динамо) | ||
37' | предупреждение (неспортивное поведение) - Таймасов Андрей (Литобувь) | ||
41' | гол - Дресвянников Виталий (Литобувь) | ||
43' | гол - Шкарин Данил (Литобувь) | ||
46' | гол - Антонян Венетик (КРО Динамо) | ||
48' | гол - Шкарин Данил (Литобувь) |
игрок | |
вратарь | |
руководитель | |
|
|
тренер | |