"Литобувь" Слободской |
|
"Кировэнерго" Киров |
|
Литобувь |
|
|
|
Кировэнерго |
|
Время | |||
---|---|---|---|
09' | гол - Косенко Максим (Литобувь) | ||
15' | гол - Шкарин Данил (Литобувь) | ||
17' | гол - Файздрахманов Владислав (Кировэнерго) | ||
18' | гол - Тюкалов Андрей (Литобувь) | ||
33' | гол - Мохов Никита (Литобувь) | ||
35' | гол - Косенко Максим (Литобувь) | ||
41' | гол - Микрюков Данил (Литобувь) | ||
49' | гол - Бушуев Роман (Кировэнерго) |
игрок | |
вратарь | |
тренер | |
|
|
руководитель | |
|