Шапка

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 "Пятерка" Киров 8 20 6 2 0 53-27
2 "КРО Динамо" Киров 8 20 6 2 0 36-25
3 "МЧС" Киров 8 13 3 4 1 33-27
4 "Фанком" Киров 8 11 3 2 3 40-39
5 "ЮКА-VEKKER" Киров 6 9 3 0 3 31-14
6 "ИнтерОптим" Киров 6 9 3 0 3 30-26
7 "Газпром" Киров 6 9 3 0 3 24-43
8 "РИО Гранд" Киров 6 6 2 0 4 18-27
9 "Лиман" Киров 5 6 2 0 3 22-20
10 "Катрапс" Киров 5 3 1 0 4 15-23
11 "Ракета" Слободской 5 3 1 0 4 26-35
12 "Труд" Вахруши 5 0 0 0 5 10-32

Подвал