Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 1 | 1 | 0 |
Матчей сыграно: | 1 | 1 | 0 |
Победа: | 1 | 1 | 0 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 0 | 0 | 0 |
Крупная победа: |
3-0 "Олимп" Уржум - "Динамо-М" Киров |
---- | |
Крупное поражение: | ---- | ---- | |
Всего голов: | 3 | 3 | 0 |
За матч (средн.): | 3 | 3 | 0 |
Голов забито | 3 | 3 | 0 |
За матч (средн.): | 3 | 3 | 0 |
Голов пропущено | 0 | 0 | 0 |
За матч (средн.): | 0 | 0 | 0 |
Нет голов | 1 | 1 | 0 |
Голы за тур |
---|