Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 4 |
Матчей сыграно: | 4 |
Победа: | 0 |
Ничья: | 1 |
Поражение: | 3 |
Всего голов: | 24 |
За матч (средн.): | 6 |
Голов забито | 4 |
За матч (средн.): | 1 |
Голов пропущено | 20 |
За матч (средн.): | 5 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 0 |
Средняя посещаемость матча: | 0 |
Лучшая посещаемость: | 0 |
Худшая посещаемость: | 0 |
Голы за тур |
---|