Шапка

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 "Пятерка" Киров 8 24 8 0 0 53-11
2 "ГГК" Киров 8 18 6 0 2 52-29
3 "Олимп" Киров 6 13 4 1 1 39-20
4 "КРО Динамо" Киров 8 12 4 0 4 26-22
5 "Верес" Киров 8 10 3 1 4 47-41
6 "МЧС" Киров 6 10 3 1 2 26-28
7 "Кировэнерго" Киров 6 9 3 0 3 25-31
8 "Катрапс" Киров 5 4 1 1 3 22-31
9 "ЮКА-VEKKER" Киров 6 4 1 1 4 22-34
10 "ИнтерОптим" Киров 5 3 1 0 4 20-27
11 "Стулово" Стулово 5 3 1 0 4 12-51
12 "Ракета" Слободской 5 1 0 1 4 17-36

Подвал