Шапка

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 "Динамо-ДЮСШ-5" Киров 6 16 5 1 0 14-1
2 "ДЮСШ-5" Киров 6 15 5 0 1 20-4
3 "Звезда-ВятОСДЮСШОР" г. Киров 6 13 4 1 1 30-4
4 "Электрон" В-Поляны 4 12 4 0 0 18-1
5 "СДЮСШОР-8-Прогресс" Киров 4 9 3 0 1 15-1
6 "Жемчужина" Б-Холуница 4 9 3 0 1 7-5
7 "СДЮСШОР-8" Киров 8 8 2 2 4 19-13
8 "Металлург" Омутнинск 4 5 1 2 1 4-2
9 "СДЮСШОР" Кирово-Чепецк 6 4 1 1 4 9-19
10 "Факел" Киров 6 4 1 1 4 8-23
11 "Олимп" Уржум 4 4 1 1 2 4-17
12 "ДЮСШ" Слободской 4 2 0 2 2 1-5
13 "Трехречье" Советск 4 1 0 1 3 4-8
14 "Дарья" Оричи 6 0 0 0 6 0-50

Подвал