Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 8 | 4 | 4 |
Матчей сыграно: | 8 | 4 | 4 |
Победа: | 1 | 1 | 0 |
Ничья: | 2 | 2 | 0 |
Поражение: | 5 | 1 | 4 |
Крупная победа: |
2-0 "Олимпия" К-Чепецк - "Факел" Киров |
---- | |
Крупное поражение: |
1-4 "Олимпия" К-Чепецк - "Машиностроитель" Киров |
7-1 "Вавилон" Киров - "Олимпия" К-Чепецк |
|
Всего голов: | 31 | 13 | 18 |
За матч (средн.): | 3.88 | 3.25 | 4.5 |
Голов забито | 9 | 6 | 3 |
За матч (средн.): | 1.13 | 1.5 | 0.75 |
Голов пропущено | 22 | 7 | 15 |
За матч (средн.): | 2.75 | 1.75 | 3.75 |
Нет голов | 1 | 1 | 0 |
Голы за тур |
---|