Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 7 |
Матчей сыграно: | 7 |
Победа: | 2 |
Ничья: | 4 |
Поражение: | 1 |
Всего голов: | 17 |
За матч (средн.): | 2.43 |
Голов забито | 9 |
За матч (средн.): | 1.29 |
Голов пропущено | 8 |
За матч (средн.): | 1.14 |
Нет голов | 2 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 0 |
Средняя посещаемость матча: | 0 |
Лучшая посещаемость: | 0 |
Худшая посещаемость: | 0 |
Голы за тур |
---|