Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 1 | 0 | 1 |
Матчей сыграно: | 1 | 0 | 1 |
Победа: | 0 | 0 | 0 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 1 | 0 | 1 |
Крупная победа: | ---- | ---- | |
Крупное поражение: | ---- |
5-0 "Трудовые резервы" Киров - "Электрон" В-Поляны |
|
Всего голов: | 5 | 0 | 5 |
За матч (средн.): | 5 | 0 | 5 |
Голов забито | 0 | 0 | 0 |
За матч (средн.): | 0 | 0 | 0 |
Голов пропущено | 5 | 0 | 5 |
За матч (средн.): | 5 | 0 | 5 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голы за тур |
---|