Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 2 | 1 | 1 |
Матчей сыграно: | 2 | 1 | 1 |
Победа: | 1 | 1 | 0 |
Ничья: | 1 | 0 | 1 |
Поражение: | 0 | 0 | 0 |
Крупная победа: |
2-1 "Олимпия" К-Чепецк - "Пятерка-Аль-Пари" Зуевка |
---- | |
Крупное поражение: | ---- | ---- | |
Всего голов: | 3 | 3 | 0 |
За матч (средн.): | 1.5 | 3 | 0 |
Голов забито | 2 | 2 | 0 |
За матч (средн.): | 1 | 2 | 0 |
Голов пропущено | 1 | 1 | 0 |
За матч (средн.): | 0.5 | 1 | 0 |
Нет голов | 1 | 0 | 1 |
Голы за тур |
---|