Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 2 |
Матчей сыграно: | 2 |
Победа: | 0 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 2 |
Всего голов: | 11 |
За матч (средн.): | 5.5 |
Голов забито | 4 |
За матч (средн.): | 2 |
Голов пропущено | 7 |
За матч (средн.): | 3.5 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 5522 |
Средняя посещаемость матча: | 58 |
Лучшая посещаемость: | 350 |
Худшая посещаемость: | 3 |
Голы за тур |
---|