Шапка

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 тот же (1) "Прогресс-Пятерка" Киров 15 43 14 1 0 143-41
2 тот же (2) "Старт" Киров 15 40 13 1 1 108-53
3 тот же (3) "МЧС" Киров 15 37 12 1 2 100-49
4 тот же (4) "НБИК-Сперанса" Киров 15 31 10 1 4 94-50
5 тот же (5) "ИнтерОптим" Киров 15 31 10 1 4 76-52
6 вверх (7) "ТГК-5" Киров 15 27 8 3 4 67-53
7 вниз (6) "Верес" Киров 15 26 8 2 5 83-57
8 тот же (8) "ГМК" Киров 15 25 8 1 6 61-54
9 тот же (9) "Кировэнерго" Киров 15 21 7 0 8 73-80
10 тот же (10) "Металлург" Киров 15 19 6 1 8 76-76
11 тот же (11) "Трудовые резервы" Киров 15 14 4 2 9 53-52
12 тот же (12) "Олимпия" К-Чепецк 15 10 3 1 11 53-117
13 тот же (13) "МясОптТорг" Киров" 15 10 3 1 11 43-85
14 тот же (14) "АвтоСпецСервис" Слободской 15 9 3 0 12 69-145
15 тот же (15) "Северное сияние" Киров 15 7 2 1 12 52-117
16 тот же (16) "Динамо-М" Киров 15 1 0 1 14 57-127

Подвал