"Олимпия" К-Чепецк |
|
"Динамо-М" Киров |
|
Олимпия |
|
|
|
Динамо-М |
|
Время | |||
---|---|---|---|
46' | Замена (уход с поля) - Антышев Павел Владимирович (Олимпия) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Пестов Александр Александрович (Олимпия) | ||
50' | Замена (уход с поля) - Рыболовлев Роман Олегович (Динамо-М) | ||
50' | Замена (выход на поле) - Поскребышев Сергей Александрович (Динамо-М) | ||
61' | Замена (уход с поля) - Егоров Роман Алексеевич (Олимпия) | ||
61' | Замена (выход на поле) - Попов Виталий Вячеславович (Олимпия) | ||
63' | Замена (уход с поля) - Демержи Артем Андреевич (Динамо-М) | ||
63' | Замена (выход на поле) - Страхов Роман Борисович (Динамо-М) | ||
68' | Замена (уход с поля) - Скляров Артем Сергеевич (Олимпия) | ||
68' | Замена (выход на поле) - Парфенов Иван Михайлович (Олимпия) | ||
72' | Замена (уход с поля) - Гребенев Дмитрий Александрович (Динамо-М) | ||
72' | Замена (выход на поле) - Серков Владислав Дмитриевич (Динамо-М) | ||
76' | Замена (уход с поля) - Митюков Дмитрий Леонидович (Олимпия) | ||
76' | Замена (выход на поле) - Сакутин Антон Александрович (Олимпия) | ||
79' | Замена (уход с поля) - Шигорин Павел Леонидович (Динамо-М) | ||
79' | Замена (выход на поле) - Рубцов Илья Николаевич (Динамо-М) | ||
83' | Замена (уход с поля) - Марков Алексей Сергеевич (Динамо-М) | ||
83' | Замена (выход на поле) - Зыкин Денис Константинович (Динамо-М) | ||
90' | Замена (уход с поля) - Кайгородцев Александр Сергеевич (Динамо-М) | ||
90' | Замена (выход на поле) - Дубровкин Никита Владимирович (Динамо-М) | ||
70' | Предупреждение (грубая игра) - Юркин Константин Витальевич (Динамо-М) | ||
55' | Предупреждение (неспортивное поведение) - Демержи Артем Андреевич (Динамо-М) | ||
01' | Гол - Колотов Алексей Николаевич (Олимпия) | ||
01' | Гол - Митюков Дмитрий Леонидович (Олимпия) | ||
01' | Гол - Демержи Артем Андреевич (Динамо-М) | ||
01' | Гол - Николаев Кирилл Дмитриевич (Динамо-М) | ||
01' | Гол - Николаев Кирилл Дмитриевич (Динамо-М) | ||
01' | Гол - Страхов Роман Борисович (Динамо-М) |
Основной состав | |
Запасной состав | |
Главный тренер | |
|
Полузащитник | ||||||
|
||||||
Основной состав | ||||||
Нападающий | ||||||
|
||||||
Защитник | ||||||
|
||||||
Запасной состав | ||||||
Вратарь | ||||||
|
Полузащитник | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Основной состав | ||||||||||||||
Нападающий | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Защитник | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Запасной состав | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Вратарь | ||||||||||||||
|