"Жемчужина" Б-Холуница |
|
"Прогресс" Киров |
|
Жемчужина |
|
|
|
Прогресс |
|
Время | |||
---|---|---|---|
46' | Замена (уход с поля) - Зубарев Алексей (Жемчужина) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Шкарин Данил (Жемчужина) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Форос Сергей (Прогресс) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Ширяев Павел (Прогресс) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Лукин Никита (Жемчужина) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Марданов Роман (Жемчужина) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Кузьминых Дмитрий (Прогресс) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Шкляев Максим (Прогресс) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Баталов Александр (Жемчужина) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Шерстенников Михаил (Жемчужина) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Кожин Владимир (Прогресс) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Шихов Владислав (Прогресс) | ||
56' | Замена (уход с поля) - Прозоров Сергей (Прогресс) | ||
56' | Замена (выход на поле) - Учватов Александр (Прогресс) | ||
56' | Замена (уход с поля) - Банников Роман (Прогресс) | ||
56' | Замена (выход на поле) - Эсаулов Павел (Прогресс) | ||
64' | Замена (уход с поля) - Гурин Александр (Жемчужина) | ||
64' | Замена (выход на поле) - Суворов Александр (Жемчужина) | ||
73' | Замена (уход с поля) - Шкарин Дмитрий (Жемчужина) | ||
73' | Замена (выход на поле) - Галимов Тимур (Жемчужина) | ||
13' | Предупреждение (неспортивное поведение) - Банников Роман (Прогресс) | ||
14' | Предупреждение (грубая игра) - Гурин Александр (Жемчужина) | ||
20' | Гол - Прозоров Сергей (Прогресс) | ||
24' | Гол - Пыхтеев Сергей (Прогресс) | ||
30' | Гол - Прозоров Сергей (Прогресс) | ||
38' | Предупреждение (грубая игра) - Колодкин Александр (Жемчужина) | ||
80' | Предупреждение (грубая игра) - Шкарин Данил (Жемчужина) | ||
80' | Предупреждение (неспортивное поведение) - Пыхтеев Сергей (Прогресс) | ||
83' | Гол - Шихов Владислав (Прогресс) | ||
88' | Гол - Эсаулов Павел (Прогресс) | ||
90' | Предупреждение (срыв перспективной атаки) - Бузмаков Максим (Жемчужина) |
Основной состав | |
Запасной состав | |
Главный тренер | |
|
|
Начальник команды | |
|
|
Тренер | |