"Ракета" Слободской |
|
"Кировэнерго" Киров |
|
Ракета |
|
|
|
Кировэнерго |
|
Время | |||
---|---|---|---|
05' | гол - Колодкин Александр (Ракета) | ||
08' | гол - Флегонтов Федор (Кировэнерго) | ||
12' | гол - Бушуев Роман (Кировэнерго) | ||
17' | гол - Колодкин Александр (Ракета) | ||
29' | гол - Колодкин Александр (Ракета) | ||
45' | гол - Флегонтов Федор (Кировэнерго) | ||
46' | гол - Чайников Андрей (Кировэнерго) | ||
50' | гол - Флегонтов Федор (Кировэнерго) |
игрок | |
руководитель | |
|
|
тренер | |
|