Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 10 |
Матчей сыграно: | 10 |
Победа: | 4 |
Ничья: | 4 |
Поражение: | 2 |
Всего голов: | 22 |
За матч (средн.): | 2.2 |
Голов забито | 17 |
За матч (средн.): | 1.7 |
Голов пропущено | 5 |
За матч (средн.): | 0.5 |
Нет голов | 7 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 2445 |
Средняя посещаемость матча: | 122 |
Лучшая посещаемость: | 315 |
Худшая посещаемость: | 20 |
Голы за тур |
---|