Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 10 |
Матчей сыграно: | 10 |
Победа: | 2 |
Ничья: | 1 |
Поражение: | 7 |
Всего голов: | 30 |
За матч (средн.): | 3 |
Голов забито | 6 |
За матч (средн.): | 0.6 |
Голов пропущено | 24 |
За матч (средн.): | 2.4 |
Нет голов | 3 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 160 |
Средняя посещаемость матча: | 53 |
Лучшая посещаемость: | 100 |
Худшая посещаемость: | 25 |
Голы за тур |
---|