Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 2 |
Матчей сыграно: | 2 |
Победа: | 0 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 2 |
Всего голов: | 18 |
За матч (средн.): | 9 |
Голов забито | 0 |
За матч (средн.): | 0 |
Голов пропущено | 18 |
За матч (средн.): | 9 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 20 |
Средняя посещаемость матча: | 20 |
Лучшая посещаемость: | 20 |
Худшая посещаемость: | 20 |
Голы за тур |
---|