Шапка

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 "ДЮСШ-5" Киров 8 17 5 2 1 32-5
2 "Динамо-ДЮСШ-5" Киров 8 15 5 0 3 33-8
3 "Нововятич" Киров 8 15 5 0 3 19-13
4 "Металлург" Омутнинск 6 15 5 0 1 22-2
5 "Электрон" В-Поляны 4 12 4 0 0 11-3
6 "Факел" Киров 8 11 3 2 3 11-8
7 "Жемчужина" Б-Холуница 6 10 3 1 2 13-13
8 "ДЮСШ" Слободской 6 7 2 1 3 12-10
9 "Олимп" Уржум 4 3 1 0 3 10-8
10 "Трехречье" Советск 4 3 1 0 3 3-13
11 "ДЮСШ" Кирс 6 3 1 0 5 6-28
12 "СДЮСШОР" Кирово-Чепецк 8 0 0 0 8 4-65

Подвал