Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 2 | 0 | 2 |
Матчей сыграно: | 1 | 0 | 1 |
Победа: | 0 | 0 | 0 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 1 | 0 | 1 |
Крупная победа: | ---- | ---- | |
Крупное поражение: | ---- |
6-2 "Электрон" В-Поляны - "Жемчужина" Б-Холуница |
|
Всего голов: | 8 | 0 | 8 |
За матч (средн.): | 8 | 0 | 8 |
Голов забито | 2 | 0 | 2 |
За матч (средн.): | 2 | 0 | 2 |
Голов пропущено | 6 | 0 | 6 |
За матч (средн.): | 6 | 0 | 6 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голы за тур |
---|