Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 10 |
Матчей сыграно: | 10 |
Победа: | 8 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 2 |
Всего голов: | 47 |
За матч (средн.): | 4.7 |
Голов забито | 37 |
За матч (средн.): | 3.7 |
Голов пропущено | 10 |
За матч (средн.): | 1 |
Нет голов | 4 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 10350 |
Средняя посещаемость матча: | 136 |
Лучшая посещаемость: | 500 |
Худшая посещаемость: | 5 |
Голы за тур |
---|