Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 2 |
Матчей сыграно: | 2 |
Победа: | 0 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 2 |
Всего голов: | 8 |
За матч (средн.): | 4 |
Голов забито | 1 |
За матч (средн.): | 0.5 |
Голов пропущено | 7 |
За матч (средн.): | 3.5 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 12620 |
Средняя посещаемость матча: | 147 |
Лучшая посещаемость: | 400 |
Худшая посещаемость: | 10 |
Голы за тур |
---|