Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 10 |
Матчей сыграно: | 10 |
Победа: | 8 |
Ничья: | 2 |
Поражение: | 0 |
Всего голов: | 42 |
За матч (средн.): | 4.2 |
Голов забито | 32 |
За матч (средн.): | 3.2 |
Голов пропущено | 10 |
За матч (средн.): | 1 |
Нет голов | 3 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 0 |
Средняя посещаемость матча: | 0 |
Лучшая посещаемость: | 0 |
Худшая посещаемость: | 0 |
Голы за тур |
---|