Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 3 |
Матчей сыграно: | 3 |
Победа: | 1 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 2 |
Всего голов: | 9 |
За матч (средн.): | 3 |
Голов забито | 4 |
За матч (средн.): | 1.33 |
Голов пропущено | 5 |
За матч (средн.): | 1.67 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 0 |
Средняя посещаемость матча: | 0 |
Лучшая посещаемость: | 0 |
Худшая посещаемость: | 0 |
Голы за тур |
---|