Фото команды ["ДЮСШ-5" Киров]

Состав

 Вратарь ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол в свои ворота Гол Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Ложкин Александр Викторович Ложкин Александр Викторович   19.02.1997 (27) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамаев Максим Алексеевич Мамаев Максим Алексеевич   11.07.1998 (26) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Окунев Иван Денисович Окунев Иван Денисович   25.11.1998 (26) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Целищев Данил Максимович Целищев Данил Максимович   09.02.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
 Защитник ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Герасимов Никита Андреевич Герасимов Никита Андреевич   26.07.1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Журавлев Никита Владиславович Журавлев Никита Владиславович   23.04.1998 (26) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козлов Антон Сергеевич Козлов Антон Сергеевич   28.04.1996 (28) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Лучинин Родион Олегович Лучинин Родион Олегович   28.01.1994 (30) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Морозов Никита Витальевич Морозов Никита Витальевич   19.04.1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пенкин Вячеслав Игоревич Пенкин Вячеслав Игоревич   09.04.1998 (26) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Растягаев Дмитрий Александрович Растягаев Дмитрий Александрович   03.06.1998 (26) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Старостин Роман Юрьевич Старостин Роман Юрьевич   03.11.1998 (26) 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Целищев Павел Константинович Целищев Павел Константинович   28.08.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цылев Илья Вадимович Цылев Илья Вадимович   22.03.1998 (26) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 1 0 0 0
 Полузащитник ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Бабинцев Андрей Сергеевич Бабинцев Андрей Сергеевич   01.11.1994 (30) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васин Даниил Александрович Васин Даниил Александрович   24.04.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зыков Владислав Дмитриевич Зыков Владислав Дмитриевич   22.01.1998 (26) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крупин Егор Петрович Крупин Егор Петрович   29.04.1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьминых Дмитрий Олегович Кузьминых Дмитрий Олегович   12.03.1989 (35) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Моисеев Олег Сергеевич Моисеев Олег Сергеевич   17.03.1994 (30) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селиванов Максим Сергеевич Селиванов Максим Сергеевич   22.02.1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семененко Алексей Максимович Семененко Алексей Максимович   22.01.1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сырчин Илья Олегович Сырчин Илья Олегович   25.06.1997 (27) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Файздрахманов Владислав Андреевич Файздрахманов Владислав Андреевич   17.01.1997 (27) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щелчков Константин Игоревич Щелчков Константин Игоревич   18.07.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 1 0 0 0
 Нападающий ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Ахмедов Эльдар Абдулаевич Ахмедов Эльдар Абдулаевич   03.07.1996 (28) 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Байрамов Эмиль Джамал-Оглы Байрамов Эмиль Джамал-Оглы   18.11.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Головенкин Георгий Владимирович Головенкин Георгий Владимирович   12.10.1993 (31) 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Красуля Максим Сергеевич Красуля Максим Сергеевич   08.05.1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кулиев Максим Русланович Кулиев Максим Русланович   16.06.1997 (27) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамедов Эльшан Телман-Оглы Мамедов Эльшан Телман-Оглы   24.09.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мошонкин Даниил Алексеевич Мошонкин Даниил Алексеевич   25.05.1998 (26) 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Петрунин Кирилл Михайлович Петрунин Кирилл Михайлович   21.05.1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пинаев Илья Андреевич Пинаев Илья Андреевич   21.05.1998 (26) 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Савиных Даниил Алексеевич Савиных Даниил Алексеевич   28.12.1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 2 0 0 0

Персонал

Сотрудник  ДР (возраст)  Функция
Садофьев Владислав Дмитриевич Садофьев Владислав Дмитриевич   03.01.1948 (76) Тренер
Ефимов Леонид Николаевич Ефимов Леонид Николаевич   - Тренер
Моисеев Сергей Петрович Моисеев Сергей Петрович   11.10.1966 (58) Тренер