Состав - "ИнтерОптим" Киров [Инт]
Состав
Нападающий | ДР (возраст) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Казаков Вячеслав Дмитриевич | 24.03.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||
Всего | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |||||||
Игрок | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Автамонов Сергей Павлович | 11.05.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Ахметов Руслан Азатович | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Баев Сергей Альбертович | 03.06.1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
Бобин Евгений Витальевич | 19.03.1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Ворошилов Дмитрий Валерьевич | 30.07.1977 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Грязев Андрей Николаевич | 29.10.1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Зобнин Антон Владимирович | 09.04.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |||
Зобнин Владислав Антонович | 25.11.2004 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Назарчук Дмитрий Владимирович | 31.10.1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Отегов Максим Юрьевич | 27.01.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Помаскин Михаил Андреевич | 14.03.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Соболев Илья Александрович | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Тоцкий Сергей Евгеньевич | 18.02.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Хрисанфов Дмитрий Александрович | 23.12.1975 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Чернигин Александр Юрьевич | 10.05.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | |||
Черницын Антон Николаевич | 26.10.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Ширяев Павел Иванович | 09.08.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Эсаулов Павел Владимирович | 19.09.1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Южанин Данил Константинович | 08.09.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 87 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 78 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Соборский Сергей Александрович | 14.08.1982 (42) | Начальник команды | ||
Зобнин Антон Владимирович | 09.04.1980 (44) | Тренер |