Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 4 |
Матчей сыграно: | 4 |
Победа: | 0 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 4 |
Всего голов: | 8 |
За матч (средн.): | 2 |
Голов забито | 0 |
За матч (средн.): | 0 |
Голов пропущено | 8 |
За матч (средн.): | 2 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 4620 |
Средняя посещаемость матча: | 122 |
Лучшая посещаемость: | 500 |
Худшая посещаемость: | 10 |
Голы за тур |
---|