Статистика команды "Динамо-М" Киров
Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 4 | 2 | 2 |
Матчей сыграно: | 4 | 2 | 2 |
Победа: | 4 | 2 | 2 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 0 | 0 | 0 |
Крупная победа: |
3-1 "Динамо-М" Киров - "Машиностроитель-ДЮСШ-5" Киров |
0-1 "Юпитер" Советск - "Динамо-М" Киров |
|
Крупное поражение: | ---- | ---- | |
Всего голов: | 11 | 7 | 4 |
За матч (средн.): | 2.75 | 3.5 | 2 |
Голов забито | 8 | 5 | 3 |
За матч (средн.): | 2 | 2.5 | 1.5 |
Голов пропущено | 3 | 2 | 1 |
За матч (средн.): | 0.75 | 1 | 0.5 |
Нет голов | 1 | 0 | 1 |
Голы за тур |
---|