Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 10 |
Матчей сыграно: | 10 |
Победа: | 7 |
Ничья: | 2 |
Поражение: | 1 |
Всего голов: | 52 |
За матч (средн.): | 5.2 |
Голов забито | 40 |
За матч (средн.): | 4 |
Голов пропущено | 12 |
За матч (средн.): | 1.2 |
Нет голов | 3 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 0 |
Средняя посещаемость матча: | 0 |
Лучшая посещаемость: | 0 |
Худшая посещаемость: | 0 |
Голы за тур |
---|