Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 1 |
Матчей сыграно: | 1 |
Победа: | 0 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 1 |
Всего голов: | 1 |
За матч (средн.): | 1 |
Голов забито | 0 |
За матч (средн.): | 0 |
Голов пропущено | 1 |
За матч (средн.): | 1 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 25675 |
Средняя посещаемость матча: | 175 |
Лучшая посещаемость: | 1500 |
Худшая посещаемость: | 10 |
Голы за тур |
---|