Шапка

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 "Прогресс-Пятерка" Киров 16 43 14 1 1 120-56
2 "Фанком" Киров 16 42 14 0 2 82-43
3 "Старт" Киров 16 40 13 1 2 126-52
4 "Кировэнерго" Киров 16 35 11 2 3 86-61
5 "ИнтерОптим" Киров 16 34 11 1 4 96-61
6 "МЧС" Киров 16 28 9 1 6 70-52
7 "КРО Динамо" Киров 16 27 9 0 7 77-52
8 "Ракета" Слободской 16 26 8 2 6 84-74
9 "ГГК" Киров 16 25 8 1 7 65-73
10 "Олимп" Киров 16 20 6 2 8 67-69
11 СК "Аякс" Киров 16 16 5 1 10 71-81
12 "Труд" Вахруши 16 14 4 2 10 58-107
13 "ГЭС" Киров 16 12 4 0 12 54-110
14 "Авангард" Киров 16 11 2 5 9 52-77
15 "Вятская ГСХА" Киров 16 10 3 1 12 59-89
16 "ВятГГУ" Киров 16 7 2 1 13 56-109
17 "АВИТЕК" Киров 16 6 1 3 12 39-96

Подвал