Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 1 |
Матчей сыграно: | 1 |
Победа: | 1 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 0 |
Всего голов: | 1 |
За матч (средн.): | 1 |
Голов забито | 1 |
За матч (средн.): | 1 |
Голов пропущено | 0 |
За матч (средн.): | 0 |
Нет голов | 1 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 12350 |
Средняя посещаемость матча: | 108 |
Лучшая посещаемость: | 430 |
Худшая посещаемость: | 10 |
Голы за тур |
---|