Шапка

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 "Прогресс" Киров 22 58 19 1 2 84-8
2 "Факел" Киров 22 50 15 5 2 53-19
3 "Динамо-М" Киров 22 48 15 3 4 55-13
4 "Машиностроитель" Киров 22 46 14 4 4 36-20
5 "Мотор" Киров 22 34 10 4 8 46-42
6 "ДЮСШ-5" Киров 22 30 8 6 8 32-33
7 "Олимпия" К-Чепецк 22 26 7 5 10 33-37
8 "Металлург" Омутнинск 22 24 6 6 10 33-44
9 "Фанком" Слободской 22 20 4 8 10 23-47
10 "Нововятич" Киров 22 19 4 7 11 29-50
11 "Авангард" Киров 22 7 1 4 17 24-66
12 "Труд" Вахруши 22 6 1 3 18 11-80

Подвал