Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 10 |
Матчей сыграно: | 10 |
Победа: | 2 |
Ничья: | 3 |
Поражение: | 5 |
Всего голов: | 25 |
За матч (средн.): | 2.5 |
Голов забито | 10 |
За матч (средн.): | 1 |
Голов пропущено | 15 |
За матч (средн.): | 1.5 |
Нет голов | 2 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 860 |
Средняя посещаемость матча: | 143 |
Лучшая посещаемость: | 350 |
Худшая посещаемость: | 30 |
Голы за тур |
---|