Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 10 |
Матчей сыграно: | 10 |
Победа: | 7 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 3 |
Всего голов: | 25 |
За матч (средн.): | 2.5 |
Голов забито | 15 |
За матч (средн.): | 1.5 |
Голов пропущено | 10 |
За матч (средн.): | 1 |
Нет голов | 6 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 12350 |
Средняя посещаемость матча: | 108 |
Лучшая посещаемость: | 430 |
Худшая посещаемость: | 10 |
Голы за тур |
---|