Информация игрока - Цылев Илья Вадимович
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Кировской области по мини-футболу 2017 | "ДЮСШ-5" Киров | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Первая лига | "Динамо-М" Киров | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 | "ДЮСШ-5" Киров | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 (2) | "ДЮСШ-5" Киров | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2019-2020 г. | "СШ №5" Киров | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
Всего в карьере | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Кубок Кировской области по мини-футболу 2017 | 2017 | "ДЮСШ-5" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Первая лига | 2015-2016 | "Динамо-М" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 | 2016-2017 | "ДЮСШ-5" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 (2) | 2016-2017 | "ДЮСШ-5" Киров | игрок |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2019-2020 г. | 2019-2020 | "СШ №5" Киров | игрок |