Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2014 / Тур 4 / "СДЮСШОР-8" Киров - "Олимпия" К-Чепецк
"СДЮСШОР-8" Киров |
|
"Олимпия" К-Чепецк |
|
СДЮСШОР-8 |
|
|
|
Олимпия |
|
Время | |||
---|---|---|---|
36' | Замена (уход с поля) - Соловьев Алексей (Олимпия) | ||
36' | Замена (выход на поле) - Сакутин Антон (Олимпия) | ||
41' | Замена (уход с поля) - Егоров Роман (Олимпия) | ||
41' | Замена (выход на поле) - Данилов Андрей (Олимпия) | ||
41' | Замена (уход с поля) - Раков Алексей (СДЮСШОР-8) | ||
41' | Замена (выход на поле) - Шустов Виталий (СДЮСШОР-8) | ||
41' | Замена (уход с поля) - Лопатин Андрей (СДЮСШОР-8) | ||
41' | Замена (выход на поле) - Леонов Егор (СДЮСШОР-8) | ||
41' | Замена (уход с поля) - Востриков Максим (Олимпия) | ||
41' | Замена (выход на поле) - Пантюхин Александр (Олимпия) | ||
41' | Замена (уход с поля) - Малых Константин (СДЮСШОР-8) | ||
41' | Замена (выход на поле) - Козлов Кирилл (СДЮСШОР-8) | ||
41' | Замена (уход с поля) - Николаев Кирилл (СДЮСШОР-8) | ||
41' | Замена (выход на поле) - Воробьев Никита (СДЮСШОР-8) | ||
41' | Замена (уход с поля) - Малышев Сергей (Олимпия) | ||
41' | Замена (выход на поле) - Северюхин Алексей (Олимпия) | ||
41' | Замена (уход с поля) - Гребенев Дмитрий (СДЮСШОР-8) | ||
41' | Замена (выход на поле) - Просвирнин Роман (СДЮСШОР-8) | ||
51' | Замена (уход с поля) - Аннушкин Максим (СДЮСШОР-8) | ||
51' | Замена (выход на поле) - Чермных Ростислав (СДЮСШОР-8) | ||
51' | Замена (уход с поля) - Рыболовлев Роман (СДЮСШОР-8) | ||
51' | Замена (выход на поле) - Дурновцев Константин (СДЮСШОР-8) | ||
51' | Замена (уход с поля) - Северюхин Алексей (Олимпия) | ||
51' | Замена (выход на поле) - Конышев Игорь (Олимпия) | ||
51' | Замена (уход с поля) - Бабокин Андрей (Олимпия) | ||
51' | Замена (выход на поле) - Дерышев Алексей (Олимпия) | ||
71' | Замена (уход с поля) - Романов Александр (Олимпия) | ||
71' | Замена (выход на поле) - Кувалдин Михаил (Олимпия) | ||
03' | Гол - Лопатин Андрей (СДЮСШОР-8) | ||
69' | Гол - Воробьев Никита (СДЮСШОР-8) |
Основной состав | |
Запасной состав | |
Тренер | |
|
|
Главный тренер | |
|