Фото команды ["СДЮСШОР-8" Киров]

Состав

 Вратарь ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол в свои ворота Гол Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Криницын Александр Андреевич Криницын Александр Андреевич   09.05.1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Всего 0 0 0 0 1 0 0 0
 Защитник ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Орлов Егор Андреевич Орлов Егор Андреевич   09.02.1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двоеглазов Денис Анатольевич Двоеглазов Денис Анатольевич   29.09.1980 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривулин Иван Андреевич Кривулин Иван Андреевич   09.05.1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малых Константин Сергеевич Малых Константин Сергеевич   22.04.1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пунгин Евгений Викторович Пунгин Евгений Викторович   27.06.1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Раков Алексей Валерьевич Раков Алексей Валерьевич   15.06.1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Чермных Ростислав Игоревич Чермных Ростислав Игоревич   26.03.1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Всего 0 0 0 0 3 0 0 0
 Полузащитник ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Баскаков Артур Владимирович Баскаков Артур Владимирович   06.07.1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гребенев Дмитрий Александрович Гребенев Дмитрий Александрович   21.12.1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лопатин Андрей Васильевич Лопатин Андрей Васильевич   16.03.1982 (42) 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2
Павлов Михаил Юрьевич Павлов Михаил Юрьевич   07.01.1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ушаков Максим Дмитриевич Ушаков Максим Дмитриевич   24.09.1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дурновцев Константин Сергеевич Дурновцев Константин Сергеевич   11.05.1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крестьянинов Михаил Юрьевич Крестьянинов Михаил Юрьевич   01.02.1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леонов Егор Сергеевич Леонов Егор Сергеевич   16.10.1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малых Евгений Сергеевич Малых Евгений Сергеевич   02.05.1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Просвирнин Роман Вячеславович Просвирнин Роман Вячеславович   06.03.1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Рыболовлев Роман Олегович Рыболовлев Роман Олегович   17.06.1993 (31) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Всего 3 0 0 1 4 0 0 3
 Нападающий ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Воробьев Никита Евгеньевич Воробьев Никита Евгеньевич   13.09.1992 (32) 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Николаев Кирилл Дмитриевич Николаев Кирилл Дмитриевич   05.09.1995 (29) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Самарцев Всеволод Сергеевич Самарцев Всеволод Сергеевич   25.09.1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермилов Алексей Евгеньевич Ермилов Алексей Евгеньевич   01.04.1989 (35) 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Кашин Антон Борисович Кашин Антон Борисович   22.03.1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шустов Виталий Анатольевич Шустов Виталий Анатольевич   15.09.1984 (40) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Всего 15 0 0 1 4 0 0 12
 Игрок ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол с пенальти Гол в свои ворота Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Аннушкин Максим Денисович Аннушкин Максим Денисович   13.08.1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калянов Данил Дмитриевич Калянов Данил Дмитриевич   13.11.1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козлов Кирилл Андреевич Козлов Кирилл Андреевич   08.08.1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козлов Кирилл Александрович Козлов Кирилл Александрович   01.12.1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коноплев Илья Васильевич Коноплев Илья Васильевич   09.07.1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сандалов Андрей Сергеевич Сандалов Андрей Сергеевич   24.04.1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 15 0 0 4 0 0 0

Персонал

Сотрудник  ДР (возраст)  Функция
Ложкин Григорий Валерьевич Ложкин Григорий Валерьевич   02.08.1965 (59) Тренер
Грухин Александр Алексеевич Грухин Александр Алексеевич   18.08.1957 (67) Тренер