|
|
|
"Искра" Киров |
|
"СШ №5" Киров |
|
Искра |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
СШ №5 |
![]() |
Время | |||
---|---|---|---|
16' | ![]() | гол - Мясников Андрей (Искра) | |
20' | ![]() | предупреждение (неспортивное поведение) - Мамонтов Иван (Искра) | |
21' | ![]() | гол - Мамонтов Иван (Искра) | |
27' | ![]() | предупреждение (неспортивное поведение) - Солодянкин Кирилл (СШ №5) | |
41' | ![]() | гол - Вершинин Алексей (Искра) |
игрок | |
вратарь | |
тренер | |