Состав - "ВятГГУ" Киров [ВятГГУ]
Состав
Игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эшназаров Муродилло Мухамадхалилоевич | 01.05.1992 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Бажанов Кирилл Олегович | 12.02.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Блинов Павел Николаевич | 21.08.1993 (31) | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Венских Сергей Александрович | 04.08.1994 (30) | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
Ермилов Алексей Евгеньевич | 01.04.1989 (35) | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
Зубакин Никита Сергеевич | 06.07.1993 (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Казанцев Артем Валерьевич | 09.08.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лучинин Родион Олегович | 28.01.1994 (30) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
Малышев Михаил Сергеевич | 04.01.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Моисеев Олег Сергеевич | 17.03.1994 (30) | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
Морозов Никита Витальевич | 19.04.1993 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Опарин Никита Валерьевич | 10.01.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Петров Дмитрий Васильевич | 05.02.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Рубцов Илья Николаевич | 10.05.1992 (32) | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
Рычин Александр Васильевич | 13.03.1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Семененко Алексей Максимович | 22.01.1994 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Серков Владислав Дмитриевич | 06.07.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Созонтов Артем Рудольфович | 20.07.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Туркин Александр Михайлович | 20.03.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фоминых Алексей Александрович | 07.05.1994 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Всего | 45 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 45 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Полевой Георгий Георгиевич | 05.04.1987 (37) | Тренер |