"Олимп" Киров |
|
"АВИТЕК" Киров |
|
Олимп |
|
|
|
АВИТЕК |
|
Время | |||
---|---|---|---|
18' | предупреждение (неспортивное поведение) - Фокин Алексей (АВИТЕК) | ||
39' | гол - Манин Алексей (Олимп) | ||
41' | гол - Бакин Егор (Олимп) | ||
43' | гол - Шевелев Антон (Олимп) | ||
44' | гол - Фокин Алексей (АВИТЕК) | ||
45' | гол - Бакин Егор (Олимп) | ||
45' | гол - Кириллов Антон (АВИТЕК) | ||
46' | гол - Чулков Александр (АВИТЕК) | ||
46' | предупреждение (нарушение процедуры замены) - Шабалин Дмитрий (АВИТЕК) |
игрок | |
вратарь | |
тренер | |
|
|
руководитель | |