"Пятерка" Киров |
|
"Динамо-М" Киров |
|
Пятерка |
|
|
|
Динамо-М |
|
Время | |||
---|---|---|---|
12' | гол - Пенкин Вячеслав (Динамо-М) | ||
16' | гол - Мамедов Эльшан (Динамо-М) | ||
24' | гол - Страхов Роман (Динамо-М) | ||
25' | гол - Мясников Александр (Пятерка) | ||
26' | гол - Скворцов Алексей (Пятерка) | ||
37' | гол - Скворцов Алексей (Пятерка) | ||
37' | гол - Канаев Александр (Пятерка) | ||
41' | гол - Страхов Роман (Динамо-М) | ||
47' | гол - Мясников Александр (Пятерка) | ||
49' | гол - Сорокин Валерий (Пятерка) | ||
50' | предупреждение (грубая игра) - Скворцов Алексей (Пятерка) |
игрок | |
руководитель | |
|
|
тренер | |
|