"ИнтерОптим" Киров |
|
"ВятГУ" г. Киров |
|
ИнтерОптим |
|
|
|
ВятГУ |
|
Время | |||
---|---|---|---|
03' | гол - Пенкин Вячеслав (ВятГУ ) | ||
08' | гол - Бурчевский Артём (ИнтерОптим) | ||
45' | гол - Пенкин Вячеслав (ВятГУ ) | ||
48' | гол - Зобнин Антон (ИнтерОптим) | ||
49' | гол - Гридин Егор (ВятГУ ) | ||
50' | предупреждение (неспортивное поведение) - Зобнин Антон (ИнтерОптим) |
игрок | |
вратарь | |
|
тренер | |
|
|
руководитель | |
|