"ГМК" Киров |
|
"АвтоСпецСервис" Слободской |
|
ГМК |
|
|
|
АвтоСпецСервис |
|
Время | |||
---|---|---|---|
04' | гол - Рысев Сергей (АвтоСпецСервис) | ||
08' | гол - Романов Константин (ГМК) | ||
17' | гол - Виноградов Александр (ГМК) | ||
18' | гол - Шкарин Данил (АвтоСпецСервис) | ||
20' | гол - Мясников Александр (ГМК) | ||
26' | гол - Рысев Сергей (АвтоСпецСервис) | ||
32' | гол - Попов Дмитрий (АвтоСпецСервис) | ||
38' | гол - Романов Константин (ГМК) | ||
46' | гол - Рысев Сергей (АвтоСпецСервис) | ||
49' | гол - Чулков Илья (ГМК) | ||
49' | гол - Мясников Александр (ГМК) |
игрок | |
вратарь | |