"КРО Динамо" Киров |
|
"СШ №5" Киров |
|
КРО Динамо |
|
|
|
СШ №5 |
|
Время | |||
---|---|---|---|
13' | предупреждение (срыв перспективной атаки) - Поздеев Николай (КРО Динамо) | ||
21' | предупреждение (нарушение процедуры замены) - Клестов Сергей (КРО Динамо) | ||
25' | гол - Гребенкин Вадим (СШ №5) | ||
26' | предупреждение (срыв перспективной атаки) - Грязев Степан (КРО Динамо) | ||
29' | гол - Поздеев Николай (КРО Динамо) | ||
43' | гол - Гребенкин Вадим (СШ №5) | ||
44' | предупреждение (неспортивное поведение) - Кулиев Максим (СШ №5) | ||
50' | гол - Тиранов Данил (КРО Динамо) |
игрок | |
вратарь | |
руководитель | |
|
|
тренер | |
|