Шапка

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 "Динамо-ДЮСШ-5" Киров 8 21 7 0 1 49-7
2 "Нововятич СШОР-8" Киров 8 21 7 0 1 43-6
3 "Факел" Киров 8 12 4 0 4 24-14
4 "Электрон" В-Поляны 4 10 3 1 0 14-2
5 "ДЮСШ" Кирс 4 9 3 0 1 14-5
6 Жемчужина - КОГАУ "ВятСШОР" 4 7 2 1 1 11-9
7 "Трехречье" Советск 4 6 2 0 2 9-7
8 "Прогресс" Киров 8 3 1 0 7 5-39
9 «ДЮСШ «Старт» г. Кирово-Чепецк 8 3 1 0 7 3-58
10 "Металлург" Омутнинск 4 1 0 1 3 4-15
11 "Олимп" Уржум 4 1 0 1 3 2-16

Подвал