Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 3 | 2 | 1 |
Матчей сыграно: | 3 | 2 | 1 |
Победа: | 2 | 1 | 1 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 1 | 1 | 0 |
Крупная победа: |
2-1 "Прогресс" Киров - "Электрон" В-Поляны |
0-2 "Олимпия" К-Чепецк - "Прогресс" Киров |
|
Крупное поражение: |
1-2 "Прогресс" Киров - "Динамо-М" Киров |
---- | |
Всего голов: | 8 | 6 | 2 |
За матч (средн.): | 2.67 | 3 | 2 |
Голов забито | 5 | 3 | 2 |
За матч (средн.): | 1.67 | 1.5 | 2 |
Голов пропущено | 3 | 3 | 0 |
За матч (средн.): | 1 | 1.5 | 0 |
Нет голов | 1 | 0 | 1 |
Голы за тур |
---|